26台
纳管检验设备
为保障中心化验室仪器设备的安全和正常运行,对全部检验设备的精度、测量范围、检定与校准周期及依据标准作出统一要求,确保量值准确、数据可信。
26 台检验设备按性质分为六类,玻璃量器以检定/校准为主,仪器类与热工设备按校准管理。
由法定计量机构按检定规程实施,给出合格与否的结论;滴定管 3 年或 1 年、天平与光度计、温度计 1 年。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 精度 / 测量范围 | 检定周期 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酸式滴定管 | 50 mL | 0.1 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 2 | 微量滴定管(酸式) | 5 mL | 0.02 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 3 | 碱式滴定管 | 50 mL | 0.1 mL | 1 年 | JJG196-2006 |
| 4 | 分光光度计 | V-1150 | ±0.5 nm | 1 年 | JJG178-2007 |
| 5 | 温度计 | 150 ℃ | 0.1 ℃ | 1 年 | JJG130-2011 |
| 6 | 电子天平 | GL224-15CN | 0.1 mg | 1 年 | JJG1036-2008 |
| 7 | 电子天平 | FA2204B | 0.1 mg | 1 年 | JJG1036-2008 |
按校准规范确定量值偏差;仪器与热工设备周期 2 年,玻璃量器(容量瓶、吸量管、气体量管)周期 3 年。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 精度 / 测量范围 | 校准周期 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 高温炉 | SX2-4-10N | 室温 — 1000 ℃ | 2 年 | JJF1376-2012 |
| 9 | 干燥箱 | HGZF-II/H-101-I | ±1 ℃ | 2 年 | JJF1101-2019 |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | BWS-20 | / | 2 年 | JJF1101-2019 |
| 11 | ICP 光谱仪 | SPECTRO | / | 2 年 | JJG768-2005 |
| 12 | 气相色谱仪 | GC-9560 | / | 2 年 | JJG700-2016 |
| 13 | 露点仪 | DPT-600Plus | / | 2 年 | JJF1272-2011 |
| 14 | 容量瓶 | 1000 mL | ±0.4 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 15 | 容量瓶 | 500 mL | ±0.25 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 16 | 容量瓶 | 250 mL | ±0.15 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 17 | 容量瓶 | 200 mL | ±0.15 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 18 | 容量瓶 | 100 mL | ±0.1 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 19 | 容量瓶 | 50 mL | ±0.05 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 20 | 单刻度吸量管 | 50 mL | ±0.05 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 21 | 单刻度吸量管 | 25 mL | ±0.03 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 22 | 单刻度吸量管 | 20 mL | ±0.03 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 23 | 单刻度吸量管 | 10 mL | ±0.05 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 24 | 刻度吸量管 | 5 mL | ±0.025 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 25 | 刻度吸量管 | 2 mL | ±0.012 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
| 26 | 气体量管 | 100 mL | 0.05 mL | 3 年 | JJG196-2006 |
本规程涉及 9 部国家计量检定规程(JJG)与计量校准规范(JJF),适用设备如下。
| 标准号 | 适用设备 | 类型 |
|---|---|---|
| JJG196-2006 | 滴定管、容量瓶、吸量管、气体量管 | 检定 / 校准 |
| JJG178-2007 | 分光光度计 | 检定 |
| JJG130-2011 | 温度计 | 检定 |
| JJG1036-2008 | 电子天平 | 检定 |
| JJF1376-2012 | 高温炉 | 校准 |
| JJF1101-2019 | 干燥箱、电热恒温水浴锅 | 校准 |
| JJG768-2005 | ICP 光谱仪 | 校准 |
| JJG700-2016 | 气相色谱仪 | 校准 |
| JJF1272-2011 | 露点仪 | 校准 |
JJG 为国家计量检定规程,JJF 为国家计量校准规范;设备应在周期到期前完成送检送校并保留证书。